Ведомость затрат труда на выполнение основных работ в окно приведена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Ведомость затрат труда
| № | Наименование работы | Измеритель | Количество | Техническая норма на измеритель | Затраты труда, чел-мин | Количество рабочих, чел | Продолжительность работы | |||
| затраты труда, чел мин | время работы машин, маш-мин | на работу | На работу с учетом α | рабочих, мин | машин, мин | |||||
| 1 | Работы до "окна" Разборка временного переездного настила | м2 настила | 13,2 | 6,91 | – | 91 | 105 | 6 | 69 | |
| 2 | Подготовка места для зарядки машины ВПО-3000 | место | 1 | 267,8 | – | 268 | 308 | |||
| 1 | Работы в "окно" Оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ | мин | – | – | 6 | - | - | - | - | 6 | 
| 2 | Отрыв рельсошпальной решетки от балластной призмы электробалластером ЭЛБ | км | 2,2 | 64,5 | 21,5 | 142 | 163 | 3 | 54 | 54 | 
| 3 | Разболчивание стыков | болт | 704 | 1,7 | – | 1197 | 1377 | 11/4 | 39/237 | - | 
| 4 | Разборка пути путеукладочным краном УК 25/9-18 | звено | 88 | 44,8 | 2,8 | 3942 | 4533 | 16 | 283 | 283 | 
| 5 | Планировка балластной призмы бульдозером | км | 2,2 | 112 | 112 | 246 | 283 | 1 | 283 | 283 | 
| 6 | Укладка пути путеукладочным краном УК 25/9-18 | Звено | 88 | 54,9 | 2,8 | 4831 | 5556 | 21 | 283 | 283 | 
| 7 | Установка нормальных стыковых зазоров | стык пути | 89 | 3,8 | – | 338 | 389 | |||
| 8 | Постановка накладок и сболчивание стыков электрогаечными ключами | стык пути | 89 | 18,21 | – | 1621 | 1864 | 7 | 266 | - | 
| 9 | Поправка шпал по меткам | шпала | 195 | 4,28 | – | 835 | 960 | 7 | 241 | |
| 10 | Рихтовка пути моторным рихтовщиком | м пути | 1100 | 0,575 | – | 633 | 728 | |||
| 11 | Заготовка и укладка рельсовых рубок | рубка | 2 | 84 | – | 168 | 193 | 11 | 18 | 18 | 
| 12 | Выгрузка щебня из хоппер-дозаторов | м3 | 132 | 0,28 | 0,14 | 37 | 43 | 2 | 22 | 22 | 
| 13 | Выправка пути со сплошной подбивкой балластной призмы выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000 | км | 2,2 | 237,5 | 33,9 | 523 | 601 | 7 | 86 | 86 | 
| 14 | Подбивка шпал в местах зарядки машины ВПО-3000 и на отводе электрошпалоподбойками (10 %) | шпала | 195 | 4,09 | – | 798 | 918 | 23 | 40 | |
| 15 | Укладка временного переездного настила | м2 настила | 13,2 | 21,3 | 281 | 323 | 20 | 16 | ||
| итого | 18344 | |||||||||
Материалы о транспорте:
Выбор метода организации ТР на предприятии
	 Для АТП ООО Аквамарин я выбираю метод централизованного управления производством, так как он является наиболее приемлемым для данного предприятия, чье списочное количество автомобилей составляет – 29 ...
	
Определение остановочного пути автомобиля с нагрузкой
и без нагрузки
	 Остановочный путь– расстояние, проходимое автомобилем от момента, когда водитель заметил препятствие, до полной остановки. Расчёт будем проводить по следующей формуле: , м. Для автомобиля без нагрузк ...
	
Технология замены узлов и деталей кузова
	 Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ. Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, р ...