Приобретаемое типовое технологическое оборудование в колесно-роликовый цех представлено в таблицах 5.1 – 5.3.
Таблица 5.1 Типовое оборудование ДМО
| Поз. | Наименование оборудования | Завод изготовитель | Производительность оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс. руб | Стоимость, тыс. руб | Примечания | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Установка для сухой очистки колесных пар | 1 | 1720 | 1720 | Приобретаемое | |||||||
| 2 | Оборудование дефектоскопирования колес МД-13ПР | кп/час | 2 | 22 | 44 | Приобретаемое | ||||||
| 3 | Эстакада для полной ревизии буксового узла | ИРТРАНС, г. Москва | 12 | кп/час | 1 | 287.44 | 1287.44 | Приобретаемое | ||||
| 5 | Буксосъемник | ИРТРАНС, г. Москва | 30 | букс/ час | 1 | 748 | 748 | Приобретаемое | ||||
| 6 | Конвейер транспортировки букс | ОКТБ ИЭ им. Патона,г.Киев | 50 | букс/ час | 1 | 71.8 | 71.8 | Приобретаемое | ||||
| 7 | Устройство для выпрессовки блоков подшипников из корпуса буксы УВП-1 | ИРТРАНС, г. Москва | 24 | кп/час | 1 | 553.7 | 553.7 | Приобретаемое | ||||
| 8 | Продольный конвейер для блоков подшипников | ОКТБ ИЭС им. Патона, г.Киев | 50 | блоков/ час | 1 | 38.82 | 38.82 | Приобретаемое | ||||
| 9 | Универсальная машина для мойки колесных пар УМКП | ИРТРАНС, г. Москва | 10 | кп/час | 1 | 1249 | 1249 | Приобретаемое | ||||
| 10 | Прибор ультразвуковой специализированный УДС1-СИН | НСДЦ СибГУПС, г. Новосибирск | 30 | кп/час | 1 | 440 | 440 | Приобретаемое | ||||
Материалы о транспорте:
Определение потребности в технологических «окнах» в графике движения
поездов
	 Общая продолжительность «окна» определяется по формуле: где t1 – время от момента закрытия перегона до момента отправления рабочего поезда на перегон, t1 = 5 мин; tx1 – время следования поезда от ста ...
	
Техника безопасности, охрана природы, противопожарные мероприятия,
энергосберегающие технологии
	 В условиях сельскохозяйственного производства кожный покров работающего подвергается комбинированному воздействию механических, физических и химических факторов. При длительном контакте с водой, раст ...
	
Определение параметров дороги расчетами
	 Число полос движения определяется из сопоставления ожидаемой часовой интенсивности движения по дороге и пропускной способности одной полосы движения по формуле: где n – число полос движения; Nч - час ...