Таблица 5.2 – Типовое оборудование РВО
| Поз. | Наименование оборудования | Завод изготовитель | Производительность | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс. руб | Стоимость, тыс. руб | Примечания | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | Индукционный нагреватель колес | кп/час | 1 | 250 | 250 | Приобретаемое | ||
| 12 | Печь остывания (термокамера) | 1 | 250 | 250 | Приобретаемое | |||
| 13 | устройство для измерения температуры ТК-5 | 1 | 12 | 12 | Приобретаемое | |||
| 14 | Установка для срезки и наплавки резьбы | 1 | 1000 | 1000 | Приобретаемое | |||
| 15 | Токарно-винторезный станок РТ-117 | кп/час | 1 | 950 | 950 | Приобретаемое | 
Таблица 5.3 - Типовое оборудование МО
| Поз. | Наименование оборудования | Завод изготовитель | Производительность оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс. руб | Стоимость, тыс. руб | Примечания | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 17 | Эстакада монтажа | 12 | кп/час | 1 | 1557.44 | 1557.44 | Приобретаемое | |||||||
| 18 | Устройство для измерения диаметра шейки оси УПК-01.00.000 | ООО "Прибор ЖТ", г. Владимир | 30 | кп/ час | 1 | 200 | 200 | Приобретаемое | ||||||
| 19 | Устройство для измерения диаметра предподступичной части оси УПЛК-01.00.000 | ООО "Прибор ЖТ", г. Владимир | 20 | кп/ час | 1 | 200 | 200 | Приобретаемое | ||||||
| 20 | Прибор ультразвуковой специализированный УДС1-СИН | Научно Сертификационный диагностический центр СибГУПС, г. Новосибирск | 30 | кп/ час | 1 | 440 | 440 | Приобретаемое | ||||||
| 21 | Устройство измерения наружного диаметра внутренних колец Robocon 4150-D | Инженерно-производственная фирма "Robocon", г. Москва | ручной | 1 | 26.62 | 26.62 | Приобретаемое | |||||||
| 22 | Стенд демонтажа торцевого крепления | ИРТРАНС, г. Москва | 12 | кп/ час | 1 | 825 | 825 | Приобретаемое | ||||||
| 23 | Установка для зачистки внутренних поверхностей букс | ИРТРАНС, г. Москва | 12 | Букс/час | 1 | 650 | 650 | Приобретаемое | ||||||
Материалы о транспорте:
Как фиксируются пальцы от осевых смешений
	 По способу фиксации их подразделяют на плавающие и закрепленные. Последние неподвижно фиксируют в головке шатуна или в бобышках поршня, поэтому угловое перемещение они сохраняют только в бобышках или ...
	
Анализ существующей организации работы производственного подразделения
	 Характеристика производственного подразделения включает в себя анализ существующей организации робот производственного подразделения. Характеристика производственного подразделения ООО <<Аквама ...
	
План внедрение системы уравления на промежуточном складе
	 Что бы внедрить систему планирования промежуточного склада нужно проанализировать рынок и выявить наиболее благоприятные компании для этого, осуществить следующие этапы разработки: 1. Проведение на п ...