Линия внутренних и лабиринтных колец
После демонтажа колец с колесной пары индукционным нагревателем (поз.46), они укладываются на конвейер (поз.45). Далее при помощи конвейера кольца поступают в ремонтно-комплектовочное отделение.
Таблица 4.2 - Пооперационная маршрутная технология
| Линия, специализированной технологической позиции | Позиция | Операция | Транспортирование детали | Единица технологического оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Позиция визуального осмотра колесных пар | Визуальный осмотр колесных пар, заполнение журналов | С позиции визуального осмотра на позицию сухой чистки | Подъемно-поворотное устройство (поз.2) | ||
| Позиция сухой чистки осей колесных пар | Автоматическая чистка осей колесных пар | С загрузочной позиции машины сухой чистки на разгрузочную позицию машины сухой чистки | Машина сухой чистки колесных пар (поз.4) | ||
| Линия колесных пар | Позиция дефектоскопирования | Дефектоскопирование оси колесной пары магнитным и ультразвуковым способами | С разгрузочной позиции машины сухой чистки на позицию дефектоскопирования | Оборудование дефектоскопирования колес (поз.6) | |
| Позиция подачи на механизированную эстакаду демонтажа букс | Транспортировка колесной пары | С позиции дефектоскопирования на позицию демонтажа торцевого крепления | Механизированная эстакада демонтажа букс (поз.73) | ||
| Позиция демонтажа торцевого крепления | Съем смотровой крышки, съем крепительной крышки, удаление смазки с крышек и из передней части буксы, емонтаж торцевого крепления | С позиции демонтажа торцевого крепления на позицию снятия корпуса буксы | Стенд демонтажа торцевого крепления (поз.39), подъемно поворотное устройство | ||
| Позиция снятия корпуса буксы | Снятие корпуса буксы с колесной пары | С позиции снятия корпуса буксы на позицию опускания с эстакады | Буксосъемник(поз.40), подъемно поворотное устройство | ||
| Позиция обмывки колесной пары | Обмывка, ополаскивание и сушка колесной пары | С загрузочной позиции моечной машины, на разгрузочную позицию моечной машины | Моечная машина колесных пар (поз.3) | ||
| Позиция наружного осмотра | Проверка состояния резьбовых отверстий в торце оси, перенос клейм с торца оси | Транспортная система линии колесных пар | Поворотное устройство | ||
| Позиция определения натяга внутренних колец | Определение уровня натяга внутренних колец подшипника | С позиции определения натяга на позицию съема внутренних и лабиринтных колец | Поворотное устройство, Прибор для определения натяга (поз.44) | ||
| Позиция обмывки колесных пар | Обмывка, ополаскивание и сушка колёсных пар | С загрузочной позиции моечной машины на разгрузочную позицию | Моечная машина колёсных пар (поз.3) | ||
| Позиция демонтажа внутренних и лабиринтных колец | Съем внутренних и лабиринтных колец | С позиции демонтажа на позицию подачи колесных пар на накопитель | Установка демонтажа внутренних и лабиринтных колец (поз.46) | ||
| Позиция опускания колесных пар с моечной машины | Опускание и перемещение на позицию дефектоскопирования | С позиции обмывки на позицию дефектоскопирования | |||
| Позиция дефектоскопирования колесной пары | Дефектоскопирование шейки оси ультразвуковым способом | Транспортная система линии колесных пар | Оборудование дефектоскопирования колес (поз.51) | ||
| Транспортировка колесных пар: - на участок восстановления; - в монтажное отделение | Транспортная система линии колесных пар | ||||
| Линия мелких деталей | Позиция подачи мелких деталей к моечной машине | Транспортировка мелких деталей | С позиции демонтажа на позицию обмывки | Технологическая тележка (поз.13) | |
| Линия корпусов букс | Позиция подачи букс на выпрессовку блоков подшипников | Транспортировка букс | С позиции эстакады демонтажа на позицию выпрессовки блоков подшипников | Поперечный конвейер букс (поз.7) | |
| Позиция выпрессовки блоков подшипников | Автоматизированная выпрессовка блоков подшипников | Транспортная система устройства выпрессовки | Устройство для выпресовки блоков подшипников(поз.9) | ||
| Позиция подачи корпусов букс на позицию обмывки | Транспортировка корпусов букс | С позиции устройства выпрессовки на позицию обмывки | Конвейер корпусов букс устройства выпресовки блоков подшипников | ||
| Позиция обмывки корпусов букс | Автоматизированная обмывка корпуса буксы в моечной машине | Транспортная система моечной машины | Моечная машина корпусов букс (поз.8) | ||
| Отделение ремонта корпусов букс | Транспортировка корпусов букс | С позиции обмывки букс в отделение ремонта корпусов букс | Конвейер корпусов букс (поз.15) | ||
| Отделение ремонта корпусов букс | Транспортировка корпусов букс | С позиции обмывки на позицию зачистки внутренних поверхностей | Зачистка внутренних поверхностей букс | ||
| Линия внутренних и лабиринтных колец | Позиция подачи внутренних и лабиринтных колец | Транспортировка внутренних и лабиринтных колец | С позиции демонтажа внутренних и лабиринтных колец в ремонтно-комплектовочное отделение | Конвейер мелких деталей (поз.45) | |
| Позиция обмывки блоков подшипников | Автоматизированная обмывка и сушка блоков подшипников | Транспортная система моечной машины | Моечная машина блоков подшипников(поз.11) | ||
| Позиция подачи блоков подшипников в ремонтно-комплектовочное отделение | Транспортировка блоков подшипников | С позиции моечной машины блоков подшипников в ремонтно-комплектовочное отделение | Поперечный конвейер блоков подшипников(поз.12) | ||
Материалы о транспорте:
Стартерная аккумуляторная батарея
	 Основная функция батареи - надежный пуск двигателя. Другая функция - энергетический буфер при работающем двигателе. Для оценки стартерных свойств батарей используется параметр, называемый током холод ...
	
Машино – тракторный агрегат для посева зерновых
	 Для засева зерновых культур возьмем следующий машинно – тракторный агрегат: Т-150К+СП-11+(3)СЗП-3,6. Трактор колесный, сельскохозяйственный, общего назначения, повышенной проходимости Т-150К; Гидрофи ...
	
Мощность, необходимая при виброобжатии балласта
	 Затраты мощности при виброподбивке шпал представлены в виде: Рв = Рб + Pвс, (2.27) где Рб – средняя мощность, необходимая для преодоления сопротивлений колебаниям виброплиты от балласта и рессорной п ...