Величину ускорения на каждой передаче можно определить по формуле:
j = (D – ψ)∙ ,
, 
где j – ускорение при разгоне, м/с2;
δ – коэффициент учёта вращающихся масс, его величину можно вычислить по эмпирической формуле:
δ = 1,04+d∙uкi2,
где d – постоянный коэффициент( 0,03 .0,07). Принимаем d = 0,05, тогда
δ1=3,19; δ2=1,52; δ3=1,19; δ4=1,09.
Результаты расчёта заносим в табл. 1.6.
Таблица 1.6
Результаты расчёта линейного ускорения автомобиля
| uкi | Параметр | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6,55 | V1 | м/с | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 
| D1 | - | 0,277 | 0,307 | 0,335 | 0,348 | 0,347 | 0,33 | 0,31 | |
| ψ1 | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| j1 | м/с2 | 0,79 | 0,883 | 0,969 | 1,009 | 1,006 | 0,953 | 0,892 | |
| 3,09 | V2 | м/с | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 
| D2 | - | 0,131 | 0,145 | 0,158 | 0,163 | 0,162 | 0,152 | 0,144 | |
| ψ2 | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| j2 | м/с2 | 0,716 | 0,807 | 0,891 | 0,923 | 0,916 | 0,852 | 0,800 | |
| 1,71 | V3 | м/с | 2,4 | 3,9 | 5,8 | 7,7 | 9,7 | 11,6 | 13,0 | 
| D3 | - | 0,072 | 0,079 | 0,086 | 0,088 | 0,086 | 0,080 | 0,073 | |
| ψ3 | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |
| j3 | м/с2 | 0,429 | 0,486 | 0,544 | 0,561 | 0,536 | 0,486 | 0,429 | |
| 1,00 | V4 | м/с | 4,2 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,9 | 22,2 | 
| D4 | - | 0,041 | 0,045 | 0,047 | 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,024 | |
| ψ4 | - | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | |
| j4 | м/с2 | 0,189 | 0,225 | 0,234 | 0,216 | 0,162 | 0,090 | 0,000 | 
График линейного ускорения представлен на рис. 1.6.
 
 
Материалы о транспорте:
Построение индикаторной диаграммы
	 Выбор масштаба и расположение характерных точек на диаграмме: Диаграмма строится на миллиметровой бумаги в координатах Р – V с использованием результатов теплового расчета. Масштаб рекомендуется выби ...
	
Назначение, состав и характеристика  проектируемого  завода
	 Работы, предусмотренные в этих цехах выполняются на открытых, временно приспособленных площадях, постоянно подверженных влиянию атмосферных осадков и нижних температурных режимов (40 -45 С) Сейчас в  ...
	
Подбор технологического оборудования
	 В большинстве случаев оборудование, оснастку, необходимую для выполнения работ диагностирования подбирают по технологической необходимости. Таблица 4.2. Технологическое оборудование, производственный ...