Тяговая характеристика недостаточно удобна для правильной оценки тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, т.к. при одинаковых значениях Рсв = Рк – РW они будут иметь на одной и той же дороге различные максимальные скорости, различные ускорения, преодолевать неодинаковые подъёмы и др.
Более удобно пользоваться безразмерной величиной – динамическим фактором
D = Рсв/Rа = (Рк – РW)/Rа.
На основании силового баланса можно записать:
D = ψ + ∙j ,
∙j , 
где δ – коэффициент учёта вращающихся масс;
j – ускорение автомобиля, м/с2;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
При равномерном движении D = ψ, в этом случае динамический фактор определяет дорожное сопротивление, которое может преодолевать автомобиль на соответствующей передаче при определённой скорости.
Результаты вычислений заносим в табл. 1.5.
Таблица 1.5
Результаты вычислений динамической характеристики
| uкi | Параметр | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6,55 | V1 | м/с | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 
| Pк1 | Н | 20079 | 22269 | 24298 | 25259 | 25152 | 23976 | 22518 | |
| РW1 | Н | 1,3 | 3,4 | 7,6 | 13,5 | 21,1 | 30,3 | 37,8 | |
| Рсв1 | Н | 20078 | 22265 | 24291 | 25246 | 25131 | 23946 | 22480 | |
| D1 | - | 0,277 | 0,307 | 0,335 | 0,348 | 0,347 | 0,33 | 0,31 | |
| 3,09 | V2 | м/с | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 
| Pк2 | Н | 9472 | 10505 | 11463 | 11916 | 11866 | 11311 | 10623 | |
| РW2 | Н | 6,0 | 15,1 | 34,1 | 60,5 | 94,6 | 136,2 | 169,9 | |
| Рсв2 | Н | 9466 | 10490 | 11429 | 11856 | 11771 | 11175 | 10453 | |
| D2 | - | 0,131 | 0,145 | 0,158 | 0,163 | 0,162 | 0,152 | 0,144 | |
| 1,71 | V3 | м/с | 2,4 | 3,9 | 5,8 | 7,7 | 9,7 | 11,6 | 13,0 | 
| Pк3 | Н | 5242 | 5814 | 6343 | 6594 | 6566 | 6259 | 5879 | |
| РW3 | Н | 19,6 | 49,4 | 111,2 | 197,7 | 308,9 | 444,8 | 554,7 | |
| Рсв3 | Н | 5222 | 5764 | 6232 | 6397 | 6257 | 5815 | 5324 | |
| D3 | - | 0,072 | 0,079 | 0,086 | 0,088 | 0,086 | 0,080 | 0,073 | |
| 1,00 | V4 | м/с | 4,2 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,9 | 22,2 | 
| Pк4 | Н | 3065 | 3400 | 3710 | 3856 | 3840 | 3661 | 3438 | |
| РW4 | Н | 57,4 | 144,5 | 325,2 | 578,1 | 903,3 | 1300,7 | 1622,0 | |
| Pсв4 | Н | 1519,3 | 1621,8 | 1834,3 | 2131,7 | 2514,1 | 2981,5 | 3359,3 | |
| D4 | - | 0,041 | 0,045 | 0,047 | 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,024 | |
| ψ4 | - | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 
Материалы о транспорте:
Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ ремонт
газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-2108
	 Научная организация труда (НОТ) - система организационно-технологических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на совершенствование методов и условий труда на основе новейших достижений ...
	
Расчет и построение регуляторной характеристики двигателя
	 На регуляторной характеристике наносится ряд кривых, показывающих, как меняются основные показатели двигателя: эффективная мощность Nе, крутящий момент Ме, число оборотов коленчатого вала n, удельный ...
	
Права и обязанности сторон договора перевозки
	 Права и обязанности сторон составляют содержание договора перевозки. В общей форме оно предусмотрено в статье 739 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Детально содержание прав и обязанностей сто ...